Obsazenost – 2025
Nástup na týdenní pobyt v sobotu ve 14 hod., odjezd do 10 hod.
Víkendové a jiné pobyty dle dohody.
- Obsazené termíny
- Volné termíny
Apartmán – celoroční provoz
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Únor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Březen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duben | |||||||||||||||||||||||||||||||
Květen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Červen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Červenec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srpen |
Chalupa – v provozu od června do poloviny září
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Červen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Červenec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srpen |